Өнім сипаттамасы | ||
Стандартты сертификаттар | IEC60947-2 | |
Элемент № | M7320 | |
Полюстер саны | 2,3 | |
IEC60947-2 және EN60947-2 сәйкес электр сипаттамалары | ||
Номиналды ток In | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,140.180,200,225,250,300,320 | |
Номиналды жұмыс кернеуі,Ue | Тұрақты ток: 1000 В | |
Номиналды оқшауланған кернеу(Ui) | 1500В | |
Номиналды импульске төзімді кернеу, Uimpl | 12кВ | |
Түрлері | H | |
Ең жоғары сыну қабілеті (kA rms Icu) | DC100V | 20 |
Номиналды қызметтің бұзылуы сыйымдылығы (kA rms Icu) | Тұрақты ток 100 В | 16 |
Қорғау функциясы | Шамадан тыс жүктеме, қысқа тұйықталу | |
Сапар бірлігінің түрі | Жылу-магниттік | |
Магниттік сапар диапазоны | 400А | |
Пайдалану категориясы | A | |
Төзімділік | Механикалық | 10000 операция |
Электрлік | 3000 операция | |
Байланыс | Стандартты | Алдыңғы қосылым |
Монтаждау | Стандартты | Бұрандалы бекіту |
Өлшемдері (мм) | Полюс | |
1 | 130x25×82 | |
2 | 200×90×126 | |
3 | 200×133×126 | |
4 | 130x100x82 |
Ескертпе: Тереңдігі есік бойынша кесу өлшемі: үлкен кесу үшін cl, кіші кесу үшін c2.