| Өнім сипаттамасы | ||
| Стандартты сертификаттар | IEC60947-2 | |
| Тауар нөмірі | M7320 | |
| Полюстер саны | 2,3 | |
| IEC60947-2 және EN60947-2 стандарттарына сәйкес электрлік сипаттамалары | ||
| Номиналды ток кірісі | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,140,180,200,225,250,300,320 | |
| Номиналды жұмыс кернеуі, Ue | Тұрақты ток: 1000 В | |
| Номиналды оқшауланған кернеу (Ui) | 1500 В | |
| Номиналды импульстік кернеуге төзімділік, Uimpl | 12 кВ | |
| Түрлері | H | |
| Ең жоғары сыну қабілеті (kA rms Icu) | Тұрақты ток 100 В | 20 |
| Бағаланған қызмет көрсетуді бұзу сыйымдылық (kA rms Icu) | Тұрақты ток 100 В | 16 |
| Қорғаныс функциясы | Шамадан тыс жүктеме, қысқа тұйықталу | |
| Сапар бірлігінің түрі | Термиялық-магниттік | |
| Магниттік жол жүру қашықтығы | 400A | |
| Пайдалану санаты | A | |
| Төзімділік | Механикалық | 10000 операция |
| Электрлік | 3000 операция | |
| Байланыс | Стандартты | Алдыңғы қосылым |
| Орнату | Стандартты | Бұранданы бекіту |
| Өлшемдері (мм) | Полюс | |
| 1 | 130x25×82 | |
| 2 | 200×90×126 | |
| 3 | 200×133×126 | |
| 4 | 130x100x82 | |
Ескертпе: Есік кесу өлшеміне байланысты тереңдік: үлкен кесу үшін cl, кіші кесу үшін c2.