| Стандартты сертификаттар | IEC60947-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Ltem № | HWM7-125H | ||||||||||||||||||||||||
| Полюстер саны | 1,2,3,4 | ||||||||||||||||||||||||
| IEC60947-2 және EN60947-2 стандарттарына сәйкес электрлік сипаттамалары | |||||||||||||||||||||||||
| Номиналды ток, ин | 16-20-25-32-40-50-63-80-100-125 | ||||||||||||||||||||||||
| Номиналды жұмыс кернеуі, Ue | 230В~(1P);400В~(2P,3P,4P) | ||||||||||||||||||||||||
| Номиналды оқшауланған кернеу (Ui) | Айнымалы ток: 800 В | ||||||||||||||||||||||||
| Импульстік кернеуге төзімділік, Uimp) | 8 кВ | ||||||||||||||||||||||||
| Полюс | 1P | 2P, 3P, 4P | |||||||||||||||||||||||
| Ең жоғары сыну қабілеті (kA rms Icu) | 220/230 В | 15KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400 В | 一 | 15KA | |||||||||||||||||||||||
| Бағаланған қызмет көрсетуді бұзу сыйымдылығы (kA rms Ics) | 220/230 В | 10KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400 В | 一 | 10KA | |||||||||||||||||||||||
| Қорғаныс функциясы | Шамадан тыс жүктеме, қысқа тұйықталу | ||||||||||||||||||||||||
| Сапар бірлігінің түрі | Термиялық-магниттік | ||||||||||||||||||||||||
| Магниттік жол жүру қашықтығы | 400A | ||||||||||||||||||||||||
| Пайдалану санаты | A | ||||||||||||||||||||||||
| Төзімділік | Механикалық | 10000 операция | |||||||||||||||||||||||
| Электрлік | 4000 операция | ||||||||||||||||||||||||
| Байланыс | Стандартты | Алдыңғы қосылым | |||||||||||||||||||||||
| Орнату стандарты | Бұранданы бекіту | ||||||||||||||||||||||||
| Өлшемдері (мм) | Полюс | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 130X25X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 130X50X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 130X75X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 130X100X82 | ||||||||||||||||||||||||
