Полюс нөмір | Бағамдық оқшаулау Вольтаж (V) | Бағамдық жұмыс жасау Вольтаж (v) | Керемет қысқа тұйықталу Сыйымдылығы ICU (KA) | Бағаланған қысқа тұйықталған Қызметті бұзу Сыйымдылығы ICS (% ICU) | Кәлеу ету санат | ||||||||||||||||||||||||||
AC380V (400) | AC660V (690) | ||||||||||||||||||||||||||||||
M4-125l | 1,2,3,4 | 500 | 500 | 25 | 一 | 50% | |||||||||||||||||||||||||
M4-160l | 34 | 690 | 690 жіне астында | 35 | 8 | 75% | A | ||||||||||||||||||||||||
M4-160м | 50 | 10 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-250L | 800 | 35 | 14 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
M4-250м | 65 | 18 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-250h | 85 | 20 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-250L | 35 | 18 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-400l | 65 | 22 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-400м | 100 | 30 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-400l | 35 | 20 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-630m | 50 | 22 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-630h | 65 | 25 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-800L | 35 | 20 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-800м | 50 | 22 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-800h | 65 | 25 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-1250L | 3 | 50 | 20 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
M4-1600L |